玖锦科技
致力于帮助您应对最严苛的测量挑战!
PSA3000A 频谱分析仪
功能特点
应用领域
PSA3000A频谱分析仪,具有高性价比、全数字中频技术;良好的人机界面和丰富的自动测试功能;优质的射频指标和稳定的质量品质;配置USB、LAN和RS232通信接口。可满足不同层次用户的应用需求,广泛应用于科学教育、企业研发和工业生产等诸多领域中。
技术指标
频率
频率 | |
频率范围 | 9 kHz~7.5 GHz |
内部10MHz频率参考精度 | 初始校准精度:±1×10-7 |
老化率:±0.1 ppm/年 | |
温度特性:±5×10-8 0~+50 ℃ | |
光标频率读出精度 (开始,停止,中心,光标) | 光标分辨率:(频率扫宽)/(扫描点数-1) 不确定度:±(频率指示×频率参考不确定度+1%×扫宽+10%×分辨率带宽+光标分辨率+3 Hz) 最小分辨率:1 Hz |
标计频率计数器 | 分辨率:1 Hz~1 KHz 精度:±光标频率×参考频率精度±计数器分辨率±1 Hz |
扫描频率范围 | 量程:0 Hz (零扫宽) 100 Hz ~7.5 GHz 最小分辨率:1 Hz 精度:±扫宽/(扫描点–1) |
SSB 相噪 | 载波偏移:10kHz:≤-95 dBc/Hz 载波=500 MHz,等效分辨率带宽RBW=1 Hz,VBW= 1 Hz |
分辨率带宽 (RBW) | -3 dB带宽:1 Hz~3 MHz,按1-3-10序列分档 精度:±5%(1 Hz~1 MHz),±20%(3 MHz),标称值 分辨率滤波器形状系数:<5:1,60 dB与3 dB带宽比,近似高斯型 |
幅度
扫描
扫描 | |
扫描时间 | 范围:10ms~3000s(SPAN>100Hz) 100us~100s(SPAN=0) 扫描模式:连续,单次 触发源:自由触发,电平触发,外触发 触发斜率:可选正沿或负沿 |
解调测量
解调测量 | ||
解调测量 | AM解调 | 解调频率:20Hz~20kHz; |
解调频率误差:≤±4Hz(调制频率≤1kHz) ≤±0.2%(调制频率>1kHz) | ||
AM解调范围:5%~95% AM解调误差:±4%(标称值)(调制频率<10kHz) | ||
FM解调 | 解调频率:20Hz~50kHz(调制频率≤500Hz) | |
解调频率误差: ≤±4Hz(标称值 调制频率≤1kHz) ≤±0.2% (标称值 调制频率>1kHz) | ||
频偏范围: 20Hz~100kHz(调制频率≤500Hz); 0.2%×调制频率~100kHz(调制频率>500Hz) | ||
频偏误差: <±5%(调制频率≤1kHz); <±4%(调制频率>1kHz) | ||
PM解调 | 频率范围:20Hz~20kHz 相偏范围:0~10Rad | |
解调频率误差: ≤±4Hz( 调制频率≤1kHz) ≤±0.2%( 调制频率>1kHz) | ||
相偏误差: <±0.04Rad(标称值 相偏<1Rad) <±4%(标称值 相偏≧1Rad) | ||
信纳比 | 测量范围:0~60dB 测量精度:±1.5dB(标称值) |
输入/输出
输入/输出 | |
RF 输入 | 连接器和阻抗:N型阴头;50Ω,标称值 |
10MHz 参考/外触发输入 | 参考输入、输出频率:10 MHz 参考输入、输出幅度: 0dBm ~ +10dBm 触发电压:5V TTL电平,标称值 连接器和输出阻抗:BNC阴头;50Ω,标称值 |
LAN 接口 | 频谱仪可通过该接口连接至局域网中进行远程控制,可快速搭建测试系统,轻松实现系统集成 |
RS232 接口 | 可通过虚拟终端显示和控制以及远程访问 |
一般技术指标
一般技术指标 | |
显示器 | 分辨率:800×480像素 显示器大小和类型:8.5英寸TFT LCD(LED背光) |
语言 | 屏幕界面:英语,简体中文 |
电源要求和校准 | 电源电压:100V~240V 频率额定值:50/60/400Hz 功耗:≤70W |
环境和尺寸 | 工作温度范围:0℃~ +40℃ 存储温度范围: -40℃ ~ +70℃ 相对湿度: <95% 重量:小于10 kg 尺寸:410mm×210mm×136mm |
产品型号 | 说 明 |
解调 | |
PSA3000A-M01 | AM解调 |
PSA3000A-M02 | FM解调 |
PSA3000A-M03 | PM解调 |
PSA3000A-M04 | 信纳比 |